Most recent statistics:
Monthly Electricity Statistics Archives (excel version only)
The IEA is pleased to present the “Monthly Electricity Statistics” report, which provides timely and consistent electricity production and trade data for all OECD Member Countries. The “Monthly Electricity Statistics” provides data that are fully reconciled to the definitions of the annual reporting. Also on this page you can find a historical dataset going back to January 2000.
Revised historical data (excel sheet)
2018
June | May | April |
March | February | January |
2017
December | November | October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2016
December | November | October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2015
December | November | October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2014
December | November | October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2013
December | November |
October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2012
December | November | October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2011
December | November | October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2010
December | November | October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2009
December | November | October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2008
December | November | October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2007
December | November | October |
September | August | July |
June | May | April |
March | February | January |
2006
December | |
November | October |